因民政部门对会费收缴率有要求,也为了协会的日常工作能顺利进行。本协会研究决定每年的1月1日开始收取当年的会费。经会员大会一致通过,从2017年开始会费为每人50元,统一交到协会账号:支付宝182@182yg.org,汇款时请注明姓名+会员号,需要收据的可在缴费一周后,半个月内到半腰桥16号瓯海社会组织培育发展中心501领取。逾期未领取者视同放弃。
缴纳会费是每一位会员的义务,也希望大家能够支持协会的工作,让协会的日常工作能够正常运营。
谢谢合作!
温州一八二义工协会
2019年1月7日
附件:截至2019年3月31日
日期 | 姓名 | 金额 | 所属年份 | |
12.12 | 刘滨海 | 50 | 2019 | 已开收据 |
12.12 | 汤元宝 | 100 | 2018.2019 | 已开收据 |
12.19 | 叶祥春 | 50 | 2019 | 已开收据 |
12.23 | 郭筱婵 | 50 | 2019 | 已开收据 |
12.23 | 叶亭 | 50 | 2019 | 已开收据 |
12.24 | 叶碎燕 | 50 | 2019 | 已开收据 |
1.2 | 彭思舟 | 100 | 2019-2020 | 已开收据 |
1.7 | 阮瑞雪 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 林献丰 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 刘志钱 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 李逸 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 健雄 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 曾瑞 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 林晓芸 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 项雪洁 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 章伟(理想屋) | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 史雷 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 上官瑶瑶 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 陈峰 | 200 | 2019-2022 | 已开收据 |
1.7 | 陈晓静 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 夏琼 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.7 | 冯如 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 赵海珠 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 陈海滨SKY) | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 郑丽微 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 郑彩华 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 林笑曼 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 陈银蝶 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 沈伟顺 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 赵红梅 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 詹政宣 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 赵丽娜 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 秋芬(之) | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.8 | 夏海菲 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.9 | 陈庆响 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.9 | 夏国旦 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.9 | 郑孝彩 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.9 | 陈冲 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.10 | 梅乐艳 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.10 | 李上樟 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.10 | 郑少百 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.11 | 雷江保 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.11 | 熊亚熔 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.12 | 陈建光 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.12 | 张文秀 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.12 | 易丽丽 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.12 | 叶其君 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.12 | 叶其君 | 50 | 2018 | 统一已开 |
1.12 | 季东富 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 小意 | 50 | 2019 | 已开收据 |
1.13 | 云海 | 50 | 2019 | 已开收据 |
1.13 | 吴士程 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 董文瑶 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 陈循善 | 50 | 2019 | 已开收据 |
1.13 | 夏圆圆 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 林声伟 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 蔡柳影 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 辛全华 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.13 | 董观明 | 150 | 2017-2019 | 已开收据 |
1.13 | 叶挺 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.15 | 段猛 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.16 | 胡风182208 | 58 | 2019 | 已开收据 |
1.25 | 郑亚飞 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.28 | 林晓洁 | 50 | 2019 | 统一已开 |
1.28 | 徐杨心常 | 50 | 2019 | 统一已开 |
2.1 | 段冬梅17051 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.1 | 黄秋兰 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.1 | 陈则飞 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.1 | 戴笑笑14078 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.1 | 林蓓蓓 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.1 | 金平18028 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.5 | 杨城16016 | 50 | 2019 | 已开收据 |
2.24 | 柯正持 | 100 | 2018-2019 | 已开收据 |
3.4 | 叶宗载 | 50 | 2020 | |
3.4 | 高玉云17053 | 50 | 2019 | |
3.4 | 娄晓玲14045 | 50 | 2019 | |
3.4 | 杜胜瑜 | 50 | 2019 | |
3.4 | 郑利峰182558 | 100 | 2019-2020 | |
3.5 | 黄瑞爱 | 50 | 2019 | |
3.5 | 张鸿182180605 | 50 | 2019 | |
3.5 | 陈虎16163 | 50 | 2019 | |
3.5 | 绮梦182160913 | 50 | 2017 | |
3.7 | 刘芳17031 | 50 | 2019 | |
3.7 | 温作兴17037 | 50 | 2019 | |
3.7 | 晓敏182552 | 50 | 2019 | |
3.7 | 徐令琪16045 | 50 | 2019 | |
3.10 | 方红霞 | 50 | 2019 | |
3.11 | 王伟182180507 | 50 | 2019 | |
3.14 | 方雷思 | 70 | 2016和2018 | |
3.25 | 卢锦伦Y18051 | 50 | 2019 |
--凤凰飘雪2019-04-01 16:07:59编辑
--凤凰飘雪2019-04-02 14:11:46编辑
--凤凰飘雪2019-04-02 14:15:12编辑
--凤凰飘雪2019-04-02 14:31:54编辑